<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riparto da Zero &#187; mysqltuner</title>
	<atom:link href="http://www.ripartodazero.it/tag/mysqltuner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ripartodazero.it</link>
	<description>Prove tecniche di trasmissione...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 21:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verificare le performance di MySQL Server con MySQLTuner</title>
		<link>http://www.ripartodazero.it/verificare-le-performance-di-mysql-server-con-mysqltuner/</link>
		<comments>http://www.ripartodazero.it/verificare-le-performance-di-mysql-server-con-mysqltuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysqltuner]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tune]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ripartodazero.it/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[MySQLTuner è uno script in perl che verifica le prestazioni del tuo Mysql Server raccogliendo tutte le statistiche per poi restituire una serie di suggerimenti per ottimizzare le performance modificando il file my.cnf. Scaricate MySQLTuner script: wget http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl Rendilo eseguibile: chmod +x mysqltuner.pl Eseguilo: server1:~# ./mysqltuner.pl &#62;&#62; MySQLTuner 0.9.8 &#8211; Major Hayden &#62;&#62; Bug reports,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ripartodazero.it/verificare-le-performance-di-mysql-server-con-mysqltuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

