<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riparto da Zero &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.ripartodazero.it/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ripartodazero.it</link>
	<description>Prove tecniche di trasmissione...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 21:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Slider jQuery</title>
		<link>http://www.ripartodazero.it/slider-jquery/</link>
		<comments>http://www.ripartodazero.it/slider-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riparto da Zero]]></category>
		<category><![CDATA[galleria immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ripartodazero.it/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[/* * jQuery Nivo Slider v2.1 * http://nivo.dev7studios.com * * Copyright 2010, Gilbert Pellegrom * Free to use and abuse under the MIT license. * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php * * March 2010 */ /* The Nivo Slider styles */ .nivoSlider { position:relative; } .nivoSlider img { position:absolute; top:0px; left:0px; } /* If an image is wrapped in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ripartodazero.it/slider-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highcharts, una libreria javascript per grafici</title>
		<link>http://www.ripartodazero.it/highcharts-una-libreria-javascript-per-grafici/</link>
		<comments>http://www.ripartodazero.it/highcharts-una-libreria-javascript-per-grafici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Casolari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ripartodazero.it/highcharts-una-libreria-javascript-per-grafici/</guid>
		<description><![CDATA[Highcharts è una delle più promettenti librerie javascript per la realizzazione di grafici sul web. Supporta una gran varietà di grafici differenti con la possibilità di fare zoom, aggiungere icone, informazioni sui data point e persino unire in un unico grafico diverse visualizzazioni. Funziona in tutti i moderni browser ed anche su iPhone e IE6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ripartodazero.it/highcharts-una-libreria-javascript-per-grafici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

